R$   A Consultar.
Combo com parafusadeira GSB 180 LI proficional CHAVE IMPACTO e parafusadeira GDX180LI proficional
GSB180LI
Dados técnicos
| Dados adicionais | |
|---|---|
| Voltagem da bateria* | 18 V |
| Tipo de bateria | Lítio |
| Torque (suave/duro/máx.) | 21/54/- Nm |
| Nº de rotações em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade) | 0 – 500 / 0 – 1.900 r.p.m. |
| Nº máx. de impactos | 27.000 i.p.m. |
| Amplitude de aperto, min./máx. | 1,5 / 13 mm |
| Configurações de Torque | 20+2 |
| Suporte da ferramenta | Mandril de três mordaças |
| Diâmetro de perfuração | |
|---|---|
| Ø máx. de perfuração em madeira | 35 mm |
| Ø máx. de perfuração em aço | 10 mm |
| Ø máx. de perfuração em alvenaria* | 10 mm |
| Ø máximo do parafuso* | 10 mm |
| Ø do parafuso | |
|---|---|
| Ø máx. de perfuração em madeira | 35 mm |
| Ø máx. de perfuração em aço | 10 mm |
| Ø máx. de perfuração em alvenaria* | 10 mm |
| Ø máximo do parafuso* | 10 mm |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 88 dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
GDX180LI
Dados técnicos
| Dados adicionais | |
|---|---|
| Voltagem da bateria* | 18 V |
| Torque, máx.* | 180 Nm |
| Nº de rotações em vazio | 0 – 2.800 r.p.m. |
| Suporte da ferramenta | Sextavado interior de 1/4" e quadrado exterior de 1/2" |
| Peso sem bateria | 1,1 kg |
| Número máx. de impactos | 0-3.600 i.p.m. |
| Ø do parafuso | |
|---|---|
| Ø do parafuso* | M 6 – M 14 |
| Valores totais de vibração (Apertar parafusos e porcas de tamanho máximo admissível) | |
|---|---|
| Valor de emissão de vibrações ah | 9,5 m/s² |
| Incerteza K | 1,5 m/s² |
* Dados destacados
O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95,5 dB(A); nível de potência sonora 106,5 dB(A). Incerteza K= 3 dB.